PALMARÈS
LE GRAND PRIX DE CHARDONNAY
UNE COURSE HISTORIQUE ET RÉVÉLATRICE DE TALENTS
Créé en
1976
sous l’impulsion d’Alain
PRADIER
et disputée à
Chardonnay, au coeur du Massif Sud Bourgogne, le
Grand Prix de Chardonnay
fait partie des épreuves historiques et emblématiques du calendrier Bourguignon. Programmée au calendrier Élite Nationale sous l’égide de la Fédération Française de Cyclisme, la course est l'une des plus attendues. Absente de l’agenda cycliste en 2019 et 2020,
Chardonnay
est de nouveau au calendrier 2021 avec un tout nouveau format réservé exclusivement aux
Féminines en complément de la course Hommes qui sera couru en prologue.
Courues sous forme de courses en ligne professionnelles, les deux premières édition en 1976 et 1977 sont remportées par
Bernard HINAULT et
Raymond
MARTIN. Le Grand Prix de Chardonnay intègre ensuite le calendrier amateur français et devient l'un des rendez-vous cyclistes incontournables en Saône-et-Loire. Plusieurs vainqueurs ont rejoint le peloton professionnel après avoir gagné à
Chardonnay : Jaan
KIRSIPUU,
Nicolas
DUMONT,
Tomasz
SMOLEŃ,
Arthur
VICHOT,
Jimmy
RAIBAUD,
Jérôme
MAINARD,
Adam
YATES, Julien
BERNARD,
Bastien
DUCULTY ou encore
Geoffrey
BOUCHARD.
BENOÎT LUMINET
Victorieux à 3
reprises : 2000, 2005 et 2008, Benoît LUMINET du CR4C ROANNE
détient le record de victoires !
CR4C ROANNE
LE CR4C ROANNE est l'équipe la plus prolifique à Chardonnay avec déjà 11
victoires au compteur !
ÉDITIONS
Créé en 1976, le Grand Prix de Chardonnay se disputait pour la 40ème fois
en 2018.
ANNÉE | VAINQUEUR | PAYS | ÉQUIPE |
---|---|---|---|
1976* | Bernard Hinault | 🇫🇷 | GITANE |
1977* | Raymond Martin | 🇫🇷 | MIKO MERCIER |
1978 | Claude Chabanel | 🇫🇷 | UV AUBE |
1979 | Henry Chavy | 🇫🇷 | AS BERTHELOT MERMOZ |
1980 | Patrick Janin | 🇫🇷 | MVC CLUNY |
1981 | Pascal Trimaille | 🇫🇷 | VC BEAUNE |
1982 | Manuel Carneiro | 🇫🇷 | VC TOURNUS |
1983 | Manuel Carneiro | 🇫🇷 | VC TOURNUS |
1984 | Vincent Brucci | 🇫🇷 | PS LE CREUSOT |
1985 | Tadeusz Krawczyk | 🇵🇱 | UVC AUBE |
1986 | Gérard Dessertenne | 🇫🇷 | UV BLANZY |
1987 | Jean-Paul Garde | 🇫🇷 | STADE AUXERROIS |
1988 | Roman Cieślak | 🇵🇱 | VC AUXERROIS |
1989 | Marcel Kaikinger | 🇫🇷 | ISLE SUR LE DOUBS |
1990 | Jaan Kirsipuu | 🇪🇪 | DIJON OC |
1991 | Jean-Paul Garde | 🇫🇷 | CC CHATILLON |
1992 | NON COURU | ||
1993 | NON COURU | ||
1994 | NON COURU | ||
1995** | Jacques Dard | 🇫🇷 | |
1996** | Patrick Bruet | 🇫🇷 | |
1997** | Joaquim De Macedo | 🇫🇷 | |
1998 | Marc Thévenin | 🇫🇷 | CR4C ROANNE |
1999 | Pascal Peyramaure | 🇫🇷 | CC CHATILLON |
2000 | Benoît Luminet | 🇫🇷 | CR4C ROANNE |
---|---|---|---|
2001 | Marc Thévenin | 🇫🇷 | CR4C ROANNE |
2002 | Emmanuel Granat | 🇫🇷 | CHARVIEU-CHAVAGNEUX |
2003 | Nicolas Dumont | 🇫🇷 | CC ÉTUPES |
2004 | Jérôme Chevalier | 🇫🇷 | CC ÉTUPES |
2005 | Benoît Luminet | 🇫🇷 | CR4C ROANNE |
2006 | Cyril Bessy | 🇫🇷 | CR4C ROANNE |
2007 | Tomasz Smoleń | 🇵🇱 | CC ÉTUPES |
2008 | Benoît Luminet | 🇫🇷 | CR4C ROANNE |
2009 | Arthur Vichot | 🇫🇷 | CR4C ROANNE |
2010 | Thomas Bouteille | 🇫🇷 | CC ÉTUPES |
2011 | Jimmy Raibaud | 🇫🇷 | CR4C ROANNE |
2012 | Jérôme Mainard | 🇫🇷 | CR4C ROANNE |
2013 | Adam Yates | 🇬🇧 | CC ÉTUPES |
2014 | Julien Bernard | 🇫🇷 | SCO DIJON |
2015 | Axel Gagliardi | 🇫🇷 | CR4C ROANNE |
2016 | Bastien Duculty | 🇫🇷 | VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS |
2017 | Geoffrey Bouchard | 🇫🇷 | CR4C ROANNE |
2018 | Romain Guillot | 🇫🇷 | VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS |
2019 | NON COURU | ||
2020 | NON COURU | ||
2021** | Maximilien Juillard | 🇫🇷 | VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS |
Nota
* courses professionnelles
** courses 2/3/J